检测厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
检测厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

关注高送转概念股

发布时间:2021-01-07 09:34:36 阅读: 来源:检测厂家

炒高送转概念股,炒的其实是预期。在上市公司高送转还只是处于预期阶段,只是存在可能性的时候,先知先觉者便提前埋伏其中,然后等待预期变为真实,坐享股价上涨的快乐。一般来说,送转预案在3、4月份密集发布,而高送转行情在送转预案发布前3个月就会显露启动迹象,即1月前后。因此,目前正是提前布局高送转行情的重要时期。

从往年的情况看,大多数实行高送转的公司有比较明显的特点,即总股本较小、每股资本公积和未分配利润很高。

根据2011年上市公司三季报数据,我们筛选出右表中的45家公司。它们的每股资本公积和每股未分配利润均高于1元,两者之和大于10元;总股本低于4亿股;前三季度每股收益在0.4元以上;2011年业绩预告非预减;中期没有进行过分配。

在这45家公司中,主板公司只有宁夏建材(600449)、大商股份(600694)和现代投资(000900)3家,其余均是中小板和创业板公司,而且绝大多数为2010年之后上市的。“三高”发行令它们拥有高额的资本公积。在这些公司中有11家已发布业绩预增公告,良好的业绩也为其进行高送转打下了基础。

值得注意的是,上市公司最终是否进行高送转具有很强的不确定性,而且高送转并不会给相关上市公司带来实质性的影响,实施高送转的公司也并不一定质地优良,所以高送转行情往往带来的只是短期交易机会,投资者参与需谨慎。

可能高送转股票一览表

股票代码 股票简称 2011年前三季度业绩 总股本(亿股) 业绩预告类型 年报预计披露日

每股资本公积(元) 每股未分配利润

(元) 每股收益(元)

002601 佰利联(002601)13.97 5.83 4.32 0.94 预增 4/25

300139 福星晓程(300139)14.62 3.66 1.07 0.55 - 4/19

300257 开山股份(300257)15.57 2.66 1.95 1.43 - 4/5

002585 双星新材(002585)13.36 2.95 1.80 2.08 略增 3/26

002614 蒙发利(002614)12.16 3.23 1.23 1.20 略增 2/29

300166 东方国信(300166)12.77 1.96 0.81 0.41 略增 1/20

300204 舒泰神(300204)12.73 1.96 0.98 0.67 预增 3/20

002582 好想你(002582)12.32 2.24 1.23 0.74 略增 3/27

300146 汤臣倍健(300146)12.50 2.05 1.35 1.09 预增 2/1

300251 光线传媒(300251)12.75 1.76 1.14 1.10 预增 3/15

002422 科伦药业(002422)9.69 4.76 1.43 4.80 预增 3/27

002588 史丹利(002588)9.54 4.25 1.91 1.30 略增 3/27

600449 宁夏建材 4.93 8.37 1.64 2.39 - 3/9

002393 力生制药(002393)11.13 1.90 1.57 1.82 预增 4/17

002541 鸿路钢构(002541)9.92 2.99 0.98 1.34 略增 3/6

300164 通源石油(300164)10.67 2.04 0.57 0.79 - 3/2

300223 北京君正(300223)10.25 2.16 0.90 0.80 - 4/7

002315 焦点科技(002315)9.83 2.29 1.01 1.18 略增 4/25

002608 舜天船舶(002608)5.09 6.96 1.43 1.47 续盈 4/13

002322 理工监测(002322)9.18 2.83 0.43 0.67 略增 3/15

002566 益盛药业(002566)9.52 2.31 0.63 1.10 略增 3/6

300183 东软载波(300183)9.59 2.13 1.30 1.00 预增 4/5

002559 亚威股份(002559)9.58 2.03 0.94 0.88 略增 3/20

300191 潜能恒信(300191)9.88 1.64 0.60 0.80 - 4/12

002537 海立美达(002537)9.69 1.74 0.64 1.00 续盈 2/28

300152 燃控科技(300152)10.04 1.37 0.59 1.08 - 4/17

002489 浙江永强(002489)9.13 2.25 0.79 2.40 续盈 3/17

300158 振东制药(300158)9.87 1.49 0.61 1.44 略增 4/25

300194 福安药业(300194)9.50 1.72 0.69 1.33 - 3/30

300171 东富龙(300171)9.74 1.48 0.94 1.60 - 4/20

002623 亚玛顿(002623)9.33 1.78 1.36 1.60 续盈 4/25

002237 恒邦股份(002237)7.31 3.51 0.95 2.28 略增 4/18

300188 美亚柏科(300188)9.41 1.41 0.54 0.54 - 3/30

002536 西泵股份(002536)8.32 2.26 0.59 0.96 续盈 4/20

002371 七星电子(002371)6.06 4.44 1.28 0.85 预增 2/10

300165 天瑞仪器(300165)9.39 1.10 0.57 1.18 - 4/12

600694 大商股份 4.95 5.42 1.08 2.94 - 4/7

002574 明牌珠宝(002574)8.08 2.25 0.99 2.40 略增 4/18

002474 榕基软件(002474)8.50 1.73 0.73 1.04 预增 3/22

000900 现代投资 4.11 6.09 1.51 3.99 续盈 4/27

002310 东方园林(002310)5.08 4.99 2.29 1.50 预增 4/26

300124 汇川技术(300124)8.05 2.02 1.19 2.16 预增 3/27

300187 永清环保(300187)8.98 1.07 0.43 0.67 - 4/24

002577 雷柏科技(002577)8.69 1.34 0.62 1.28 续盈 3/30

002597 金禾实业(002597)6.74 3.27 1.40 1.34 略增 4/25

数据来源:Wind资讯

南京皮肤病研究所_预防银屑病复发的措施有哪些

南京皮肤病研究所在哪个位置_诊断白驳风要注意与其他类似症状疾病的鉴别

南京皮肤医院_黄褐斑可以治愈吗?揭秘黄褐斑的五大治疗方法

上海治疗月经不调医院

重庆哪家医院治疗脱发比较好

提问上海引产多少钱